| Qty Sold | % Chg | Volume Sold | % Chg | Average Sale | % Chg | Median Sale | % Chg | Qty Active | % Chg |
| Current Period | 1,089 | | 139,393,527 | | 128,001 | | 110,000 | | 3,800 | |
| One Year Ago | 1,237 | | 165,472,185 | | 133,768 | | 116,000 | | 4,364 | |
| Increase / (Decrease) | (148) | -12% | (26,078,658) | -16% | (5,767) | -4% | (6,000) | -5% | (564) | -13% |
| Sub Total - Residential (All Areas) |
| Current Period | 1,089 | | 139,393,527 | | 128,001 | | | | 3,800 | |
| One Year Ago | 1,237 | | 165,472,185 | | 133,769 | | | | 4,364 | |
| Increase / (Decrease) | (148) | -12% | (26,078,658) | -16% | (5,768) | -4% | | | (564) | -13% |
| Statistics for: Class=RE, LD, CI, MF, FA AND Status=SLD AND Date Range=01/01/2011-01/31/2012 AND Area=WAU AND Grouping Selector=3; As Of: 1/29/2012 |
| TOTAL - Residential (All Areas) |
| Current Period | 1,089 | | 139,393,527 | | 128,001 | | | | 3,800 | |
| One Year Ago | 1,237 | | 165,472,185 | | 133,769 | | | | 4,364 | |
| Increase / (Decrease) | (148) | -12% | (26,078,658) | -16% | (5,768) | -4% | | | (564) | -13% |
| Current Period | 114 | | 7,523,224 | | 65,993 | | 38,000 | | 1,719 | |
| One Year Ago | 135 | | 10,738,808 | | 79,546 | | 40,000 | | 2,015 | |
| Increase / (Decrease) | (21) | -16% | (3,215,584) | -30% | (13,553) | -17% | (2,000) | -5% | (296) | -15% |
| Sub Total - Land (All Areas) |
| Current Period | 114 | | 7,523,224 | | 65,993 | | | | 1,719 | |
| One Year Ago | 135 | | 10,738,808 | | 79,547 | | | | 2,015 | |
| Increase / (Decrease) | (21) | -16% | (3,215,584) | -30% | (13,554) | -17% | | | (296) | -15% |
| Statistics for: Class=RE, LD, CI, MF, FA AND Status=SLD AND Date Range=01/01/2011-01/31/2012 AND Area=WAU AND Grouping Selector=3; As Of: 1/29/2012 |
| Current Period | 114 | | 7,523,224 | | 65,993 | | | | 1,719 | |
| One Year Ago | 135 | | 10,738,808 | | 79,547 | | | | 2,015 | |
| Increase / (Decrease) | (21) | -16% | (3,215,584) | -30% | (13,554) | -17% | | | (296) | -15% |
| Current Period | 42 | | 10,684,000 | | 254,380 | | 217,500 | | 494 | |
| One Year Ago | 33 | | 9,428,036 | | 285,698 | | 93,000 | | 549 | |
| Increase / (Decrease) | 9 | 27% | 1,255,964 | 13% | (31,318) | -11% | 124,500 | 134% | (55) | -10% |
| Sub Total - Commercial/Industrial (All Areas) |
| Current Period | 42 | | 10,684,000 | | 254,381 | | | | 494 | |
| One Year Ago | 33 | | 9,428,036 | | 285,698 | | | | 549 | |
| Increase / (Decrease) | 9 | 27% | 1,255,964 | 13% | (31,317) | -11% | | | (55) | -10% |
| Statistics for: Class=RE, LD, CI, MF, FA AND Status=SLD AND Date Range=01/01/2011-01/31/2012 AND Area=WAU AND Grouping Selector=3; As Of: 1/29/2012 |
| TOTAL - Commercial/Industrial (All Areas) |
| Current Period | 42 | | 10,684,000 | | 254,381 | | | | 494 | |
| One Year Ago | 33 | | 9,428,036 | | 285,698 | | | | 549 | |
| Increase / (Decrease) | 9 | 27% | 1,255,964 | 13% | (31,317) | -11% | | | (55) | -10% |
| Current Period | 56 | | 5,499,000 | | 98,196 | | 88,500 | | 351 | |
| One Year Ago | 54 | | 4,697,430 | | 86,989 | | 62,366 | | 350 | |
| Increase / (Decrease) | 2 | 4% | 801,570 | 17% | 11,207 | 13% | 26,134 | 42% | 1 | 0% |
| Sub Total - Multi-Family (All Areas) |
| Current Period | 56 | | 5,499,000 | | 98,196 | | | | 351 | |
| One Year Ago | 54 | | 4,697,430 | | 86,989 | | | | 350 | |
| Increase / (Decrease) | 2 | 4% | 801,570 | 17% | 11,207 | 13% | | | 1 | 0% |
| Statistics for: Class=RE, LD, CI, MF, FA AND Status=SLD AND Date Range=01/01/2011-01/31/2012 AND Area=WAU AND Grouping Selector=3; As Of: 1/29/2012 |
| TOTAL - Multi-Family (All Areas) |
| Current Period | 56 | | 5,499,000 | | 98,196 | | | | 351 | |
| One Year Ago | 54 | | 4,697,430 | | 86,989 | | | | 350 | |
| Increase / (Decrease) | 2 | 4% | 801,570 | 17% | 11,207 | 13% | | | 1 | 0% |
| Current Period | 1 | | 171,000 | | 171,000 | | 171,000 | | 8 | |
| One Year Ago | 1 | | 175,000 | | 175,000 | | 175,000 | | 6 | |
| Increase / (Decrease) | 0 | 0% | (4,000) | -2% | (4,000) | -2% | (4,000) | -2% | 2 | 33% |
| Sub Total - Farm/Agriculture (All Areas) |
| Current Period | 1 | | 171,000 | | 171,000 | | | | 8 | |
| One Year Ago | 1 | | 175,000 | | 175,000 | | | | 6 | |
| Increase / (Decrease) | 0 | 0% | (4,000) | -2% | (4,000) | -2% | | | 2 | 33% |
| Statistics for: Class=RE, LD, CI, MF, FA AND Status=SLD AND Date Range=01/01/2011-01/31/2012 AND Area=WAU AND Grouping Selector=3; As Of: 1/29/2012 |
| TOTAL - Farm/Agriculture (All Areas) |
| Current Period | 1 | | 171,000 | | 171,000 | | | | 8 | |
| One Year Ago | 1 | | 175,000 | | 175,000 | | | | 6 | |
| Increase / (Decrease) | 0 | 0% | (4,000) | -2% | (4,000) | -2% | | | 2 | 33% |
| Current Period | 1,302 | | 163,270,751 | | 125,399 | | 105,000 | | 6,372 | |
| One Year Ago | 1,460 | | 190,511,459 | | 130,487 | | 109,900 | | 7,284 | |
| Increase / (Decrease) | (158) | -11% | (27,240,708) | -14% | (5,088) | -4% | (4,900) | -4% | (912) | -13% |
| Sub Total - ALL CLASSES (All Areas) |
| Current Period | 1,302 | | 163,270,751 | | 125,400 | | | | 6,372 | |
| One Year Ago | 1,460 | | 190,511,459 | | 130,487 | | | | 7,284 | |
| Increase / (Decrease) | (158) | -11% | (27,240,708) | -14% | (5,087) | -4% | | | (912) | -13% |
| Statistics for: Class=RE, LD, CI, MF, FA AND Status=SLD AND Date Range=01/01/2011-01/31/2012 AND Area=WAU AND Grouping Selector=3; As Of: 1/29/2012 |
| TOTAL - ALL CLASSES (All Areas) |
| Current Period | 1,302 | | 163,270,751 | | 125,400 | | | | 6,372 | |
| One Year Ago | 1,460 | | 190,511,459 | | 130,487 | | | | 7,284 | |
| Increase / (Decrease) | (158) | -11% | (27,240,708) | -14% | (5,087) | -4% | | | (912) | -13% |
|
|